|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πρότυπο: | Fm-S8 | Μπαταρία: | 36V 6AH |
|---|---|---|---|
| Αναρρίχηση της κλίσης: | 15 βαθμός | Ανώτατη ταχύτητα: | 28km/h |
| Φρένο: | Φ: Ηλεκτρονικό φρένο Ρ: Φρένο δίσκων | ||
| Επισημαίνω: | δάπεδο λεωφορείων PVC,χαλί πατωμάτων λεωφορείων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Φορητό μηχανικό δίκυκλο μηχανικών δίκυκλων πόλεων με την μπαταρία λίθιου 36V 6A για ενήλικοι φτηνός και εύκολος να φέρει
| Πρότυπο | Fm-S8 | Fm-S8/PRO | ||||||
| Μηχανή | 350W | |||||||
| Μέγεθος | 1020*420*1090mm | 1080*420*1090mm | ||||||
| Δίπλωμα του μεγέθους | 1110*470*370mm | 1110*470*370mm | ||||||
| Μέγεθος συσκευασίας | 1040*165*400mm | 1040*165*400mm | ||||||
| Μπροστινό και πίσω μέρος wheelbase | 800mm | 850mm | ||||||
| Πλαίσιο | 6061-T6Aluminum κράμα | |||||||
| Καθαρό βάρος | 13.5KG | 14.3KG | ||||||
| Ανώτατη ταχύτητα | 28km/h | |||||||
| Φρένο | Φ: Ηλεκτρονικό φρένο Ρ: Φρένο δίσκων | |||||||
| Πρότυπο μπαταριών | 18650 | |||||||
| Μπαταρία | 36V 6AH | |||||||
| Ρόδα | 200*50 στερεά ρόδα/κυψελωτή ρόδα | |||||||
| Κλίση Climing | 15 βαθμός | |||||||
| Πιστοποιητικό | CE, FCC, ROHS | |||||||
| Φτερό | Ενισχυμένο νάυλον | |||||||
| Απορρόφηση κλονισμού | Μέτωπο μόνο | F&R διπλή απορρόφηση κλονισμού | ||||||
| Λειτουργία | 3-ταχύτητα Που επιτρέπεται |
|||||||
Εισάγετε το μήνυμά σας