|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΣΟ |
|---|---|
| Μάρκα: | Green |
| Πιστοποίηση: | CE,ROHS,LVD,EMC |
| Αριθμό μοντέλου: | ZHB001 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 20FT |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καντόνιο + styrofoam (πλαστικός αφρός): 1235*290*645mm |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-3 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πρότυπο: | ZHB001 | Μηχανή: | 800W |
|---|---|---|---|
| Μπαταρία: | 48V20A | Ανώτατη ταχύτητα: | 50km/h |
| Επίδειξη: | LCD | Εύρος: | 7080km |
| Χρόνος χρέωσης: | 3-6hours | Αναρρίχηση της κλίσης: | 20degree |
| Επισημαίνω: | δάπεδο λεωφορείων PVC,χαλί πατωμάτων λεωφορείων |
||
Περιγραφή προϊόντων
| |
| Πρότυπο | HB01 |
| Φρένο | Φρένο πετρελαίου |
| Μηχανή | 800W αβούρτσιστος |
| Μπαταρία | 48V 20Ah |
| Χρόνος χρέωσης | 3-6 ώρες |
| Σειρά | 7080km |
| Ανώτατη ταχύτητα | 50km/h |
| Αναρρίχηση της κλίσης | 20 βαθμοί |
| Βάρος | N.W.: 27kgs |
| Πιστοποίηση | EMC, LVD, RoHS |
| Επίδειξη | LCD |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Ρόδα & ανώτατο φορτίο | 10inch, ανώτατο φορτίο 150kgs |
| Χρονική ανοχή | 15-20days |
| Φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων | 106pcs/20GP, 260pcs/40HQ |
| Λιμένας φόρτωσης | Ningbo |
| Μέγεθος προϊόντων | Ξετυλιγμένο μέγεθος: 1200*560*1180mm, διπλώνοντας το μέγεθος: 1200*560*520mm |
| Μέγεθος συσκευασίας | Καντόνιο + styrofoam (πλαστικός αφρός): 1235*290*645mm |
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας