Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Green |
Πιστοποίηση: | CE,ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | JX003 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 20FT |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χάλυβας frame+Carton |
Χρόνος παράδοσης: | 20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπο: | JX003 | Μπαταρία: | 36V 8.8AH/48V 7.8AH |
---|---|---|---|
Φρένο: | Μπροστινό και πίσω μέρος υδραυλικό φρένο δίσκων | Ταχύτητα: | 20-30KM/H (το επίπεδο 3 ρυθμίζει) |
ελεγκτής: | ΣΥΝΕΧΉΣ αβούρτσιστος ελεγκτής 36V/48V 12A | Δίπλωμα: | Ναι |
MOQ: | 20 GP | ||
Επισημαίνω: | Ηλεκτρικό μηχανικό δίκυκλο οδών,μηχανικά δίκυκλα ηλεκτρικών μηχανών για τους ενηλίκους |
Περιγραφή προϊόντων
Για το νομικό μαύρο χρώμα οδών ενηλίκων που διπλώνει το ηλεκτρικό οδικό μηχανικό δίκυκλο 3 ροδών
Νέα άφιξη!
Μπαταρία λίθιου, CEcertification
4 εκδόσεις διαθέσιμες: 48V 2Batteries/36V 2Batteries/48V 1Battery/36V 1Battery.
Η προ-διαταγή χαιρετίζεται!
Καυτός-πωλώντας σημεία
Πρότυπο | JX003-C248 (μπαταρίες 48V 2) | JX003-C236 (μπαταρίες 36V 2) | JX003-C148 (μπαταρία 48V 1) | JX003-C136 (μπαταρία 36V 1) |
Προδιαγραφή | ||||
ανοικτό μέγεθος (εκατ.) | 135*57*87 | 135*57*87 | 135*57*87 | 135*57*87 |
μέγεθος πτυχών (εκατ.) | 106*57*38 | 106*57*38 | 106*57*38 | 106*57*38 |
μέγεθος συσκευασίας (εκατ.) | 112*58*52 | 112*58*52 | 112*58*52 | 112*58*52 |
μηχανικό δίκυκλο wight (κλ) | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 21.53 |
συνολικό wight (κλ) | 28 | 28 | 28 | 28 |
μπροστινή ρόδα | Ολόκληρη ρόδα 14*1.95 | Ολόκληρη ρόδα 14*1.95 | Ολόκληρη ρόδα 14*1.95 | Ολόκληρη ρόδα 14*1.95 |
οπίσθια ρόδα | ολόκληρη ρόδα 14*2.125 | ολόκληρη ρόδα 14*2.125 | ολόκληρη ρόδα 14*2.125 | ολόκληρη ρόδα 14*2.125 |
παράμετρος της μηχανής | 250W | 250W | 250W | 250W |
παράμετρος battary | Κινεζική μπαταρία 48V, 7.8AH λίθιου δύο | Κινεζική μπαταρία 36V, 8.8AH λίθιου δύο | μια κινεζική μπαταρία 48V, 7.8AH λίθιου | μια κινεζική μπαταρία 36V, 8.8AH λίθιου |
Ανώτατη ταχύτητα | τρεις ταχύτητες, 20KM, 25Km, 30Km | τρεις ταχύτητες, 20KM, 25Km, 30Km | τρεις ταχύτητες, 20KM, 25Km, 30Km | τρεις ταχύτητες, 20KM, 25Km, 30Km |
απόσταση σε μίλια αντοχής | 6070KM (δύο battary) | 6070KM (δύο battary) | 3035KM (ένα battary) | 3035KM (ένα battary) |
Φρένο | Μπροστινό και πίσω μέρος υδραυλικό φρένο δίσκων | Μπροστινό και πίσω μέρος υδραυλικό φρένο δίσκων | Μπροστινό και πίσω μέρος υδραυλικό φρένο δίσκων | Μπροστινό και πίσω μέρος υδραυλικό φρένο δίσκων |
εξαρτήματα | Λαμπτήρας και σάλπιγγα | Λαμπτήρας και σάλπιγγα | Λαμπτήρας και σάλπιγγα | Λαμπτήρας και σάλπιγγα |
FAQ
Q: Μπορείτε να παρέχετε τα δείγματα;
Α: Ναι.
Q: Μπορούμε να το κάνουμε ειδικά;
Α: ναι. Μπορούμε να αναπτυχθούμε και να κατασκευάσουμε
Q: Πόσο καιρό θα μας πάρει για να κάνει την παράδοση;
Α: Ο γενικός χρόνος παράδοσης είναι ένας μήνας. Εάν είναι ένα προσαρμοσμένο ύφος, ο χρόνος παράδοσης πρέπει να συζητηθεί προσεκτικά
Q: Τι γίνεται με την υπηρεσία μεταπωλήσεών σας;
Α: Εάν είναι η ποιότητα το ίδιο του αυτοκινήτου, και δεν γίνεται από τους ανθρώπους, το αντικαθιστάμε δωρεάν
Η υπηρεσία μας
Τα όλα ebikes και τα escooters μας είναι εγγυημένα και υποστηριγμένα από την τεχνική βοήθεια και τη διακριτική υπηρεσία μας. Κατά τη διάρκεια της εγγυημένης περιόδου, οποιαδήποτε από τα μέρη θα μπορούσαν να αντικατασταθούν επάνω στην παραλαβή των φωτογραφιών σας για την απόδειξη εγκαίρως.
Α. Το πλαίσιο 1 έτος
Β. μπροστινό δίκρανο 1 έτος
Γ. εργαλεία, ρουλεμάν, 12 μήνες
Δ. χειριστείτε το φραγμό, μίσχος, φρένα (αποκλείοντας τα παπούτσια φρένων και τα μαξιλάρια) 12 μήνες
Ε. μπαταρία, φορτιστής, μηχανή 10 μήνες
Φ. ελεγκτής 1 έτος
Γ. Paintwork (αποκλείοντας τη σκόπιμη ή τυχαία ζημία) 1 έτος
Η εξουσιοδότηση ισχύει μόνο μέσα στη χώρα που το ποδήλατο αγοράστηκε. Εκτιμώντας ότι, είναι άκυρο για την κανονική ένδυση, την κακή χρήση ή την παραμέληση, εσφαλμένα τη λειτουργία, τη ζημία ή την αποτυχία λόγω του ατυχήματος, των μερών ή των εξαρτημάτων προορισμένων όχι αρχικά ή συμβατών.
Εισάγετε το μήνυμά σας